<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DocPaperless &#187; ottobre 2014</title>
	<atom:link href="https://www.docpaperless.com/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.docpaperless.com</link>
	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 11:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>“La Gestione digitale dei documenti di magazzino” 13 Novembre 2014</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=678</link>
		<comments>https://www.docpaperless.com/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[24 Ottobre 2014 Presso Confindustria Ceramica a Sassuolo (MO) si terrà il 13 novembre con inizio ore 14,30 il Convegno “Soluzioni di firma grafometrica per la gestione digitale e la conservazione sostitutiva dei documenti di magazzino” organizzato da Digitaldox.it Srl. In qualità di relatore è stato invitato Fabrizio Lupone, promotore dell’iniziativa Docpaperless Norma e Tecnica... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=678">Read more: “La Gestione digitale dei documenti di magazzino” 13 Novembre 2014</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" alt="news_image_3" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/news_image4-e1389973494980.jpg" width="96" height="55" /><strong>24 Ottobre 2014</strong></p>
<p>Presso Confindustria Ceramica a Sassuolo (MO) si terrà il 13 novembre con inizio ore 14,30 il Convegno “<strong>Soluzioni di firma grafometrica per la gestione digitale e la conservazione sostitutiva dei documenti di magazzino</strong>” organizzato da <strong>Digitaldox.it Srl</strong>.</p>
<p>In qualità di relatore è stato invitato Fabrizio Lupone, promotore dell’iniziativa Docpaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali, che proporrà un intervento dal titolo “<strong>Aspetti</strong> <strong>fiscali e normativi: le nuove regole tecniche in materia di conservazione di documenti informatici</strong>.”</p>
<p><a href=" http://tinyurl.com/evento-ddocuments"><strong>Clicca qui per ulteriori informazioni sull’evento e per la registrazione</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.docpaperless.com/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgID pubblica lo schema del Manuale della Conservazione</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=673</link>
		<comments>https://www.docpaperless.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[18 Ottobre 2014 L&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AgID) ha pubblicato sul proprio sito lo schema del manuale di conservazione, che completa la documentazione  necessaria ai fini dell&#8217; accreditamento secondo il disposto della Circolare AgID n. 65/2014 del 16 aprile 2014. Lo schema pubblicato presenta nel dettaglio la struttura del documento e gli specifici contenuti informativi necessari per... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=673">Read more: AgID pubblica lo schema del Manuale della Conservazione</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/news_image_3-e1389973469796.jpg" alt="news_image_3" width="96" height="55" /><strong>18 Ottobre 2014</strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AgID) ha pubblicato sul proprio sito lo <strong>schema del manuale di conservazione, </strong>che completa la documentazione  necessaria ai fini dell&#8217; accreditamento secondo il disposto della Circolare AgID n. 65/2014 del 16 aprile 2014.</p>
<p>Lo schema pubblicato presenta nel dettaglio <strong>la struttura del documento e gli specifici contenuti informativi</strong> necessari per la gestione del sistema di conservazione e per la definizione dei ruoli e delle interazioni con i soggetti esterni con i quali il sistema interagisce, secondo quanto previsto dalle disposizoni dell’art. 8 del DPCM 3 Dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema conservazione.</p>
<p>AgID precisa che il predetto schema ha la finalità di essere <strong>un ausilio per la redazione del manuale</strong>, non è strettamente vincolante per la forma e i contenuti ma è consigliabile adeguarsi ad esso allo scopo di garantire <strong>omogeneità di presentazione, completezza dei contenuti e facilità di lettura</strong> anche da parte dei clienti del servizio.</p>
<p>Infine, AgID comunica che è stata completata il 13 ottobre 2014 la fase di acquisizione dei documenti integrativi da parte dei conservatori che hanno presentato domanda di accreditamento prima della pubblicazione del DPCM 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione. Sono attualmente in corso le istruttorie per la verifica dei requisiti di accreditamento dei predetti Conservatori.</p>
<p><a href="http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/schema_manuale_conservazione_v2_1.doc"><strong>Per accedere allo schema del manuale della conservazione clicca qui</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.docpaperless.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca da bollo digitale @e.bollo</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=670</link>
		<comments>https://www.docpaperless.com/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[17 Ottobre 2014 L’art. 1, comma 596, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed il provvedimento direttoriale del 19 settembre 2014 dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate hanno introdotto e definito una innovativa modalità di assolvimento dell&#8217;imposta di bollo l’imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=670">Read more: Marca da bollo digitale @e.bollo</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" alt="news_image_3" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/News_image1-e1389973097731.png" width="96" height="55" /><strong>17 Ottobre 2014 </strong></p>
<p>L’art. 1, comma 596, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed il provvedimento direttoriale del 19 settembre 2014 dell&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate hanno introdotto e definito una <strong>innovativa modalità di assolvimento dell&#8217;imposta di bollo l’imposta di bollo</strong> dovuta per le <strong>istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente e suoi relativi atti e provvedimenti</strong>, che quindi potrà essere pagata dal contribuente via web, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o di prepagate.</p>
<p>Per l&#8217;effettiva operatività del servizio @e.bollo ed il completamento delle procedure informatiche necessarie da parte sia delle Pubbliche amministrazioni sia degli intermediari, saranno emanate nei prossimi mesi specifiche linee guida elaborate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia digitale.</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5d8e2e004587ffe4ae72ae621342648f/provvedimento+modalita.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5d8e2e004587ffe4ae72ae621342648f"><strong>Per leggere il Provvedimento Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014 clicca qui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.docpaperless.com/?feed=rss2&#038;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica del Regolamento europeo eIDAS</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=668</link>
		<comments>https://www.docpaperless.com/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ottobre 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[17 Ottobre 2014 L&#8217;infografica del Regolamento europeo n. 910/2014 cosiddetto eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), pubblicata dalla Commissione Europea, illustra in modo grafico, sintetico ed intuitivo come le imprese, le pubbliche amministrazioni, i professionisti ed i cittadini potranno beneficiare di minor burocrazia, maggior efficienza e riduzione dei costi per l&#8217;uso dei mezzi di identificazione elettronica e... <a href="https://www.docpaperless.com/?p=668">Read more: Infografica del Regolamento europeo eIDAS</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-448" alt="news_image_3" src="http://www.docpaperless.com/wp-content/uploads/2014/01/News_image2-e1389973438602.jpg" width="96" height="55" /><strong>17 Ottobre 2014 </strong></p>
<p>L&#8217;infografica del Regolamento europeo n. 910/2014 cosiddetto <strong>eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)</strong>, pubblicata dalla Commissione Europea, illustra in modo grafico, sintetico ed intuitivo come le imprese, le pubbliche amministrazioni, i professionisti ed i cittadini potranno beneficiare di minor burocrazia, maggior efficienza e riduzione dei costi per l&#8217;uso dei mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari.</p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eidas-infographic"><strong>Clicca qui per visualizzare l&#8217;infografica</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.docpaperless.com/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
