<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuovi controlli sulla FATTURAPA con adeguamento prorogato al 1 novembre 2016</title>
	<atom:link href="https://www.docpaperless.com/?feed=rss2&#038;p=1138" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138</link>
	<description>Norma e Tecnica del Processi Digitali - Servizi per la Digitalizzazione a norma dei processi documentali e di business - Studio F. Lupone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 16:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio Lupone</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Lupone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 07:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1433</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso sul sito del Sistema di Interscambio in cui si comunica che l&#039;adeguamento ai nuovi controlli sul tracciato FatturaPA è stato prorogato al 1 novembre con effetti bloccanti (scarto fatture) dal 1 dicembre 2016 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso sul sito del Sistema di Interscambio in cui si comunica che l&#8217;adeguamento ai nuovi controlli sul tracciato FatturaPA è stato prorogato al 1 novembre con effetti bloccanti (scarto fatture) dal 1 dicembre 2016 <a href="http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm" rel="nofollow">http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio Lupone</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Lupone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 10:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1432</guid>
		<description><![CDATA[A tal riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate (AE) ha precisato sul sito www.fatturapa.gov.it che sul controllo recentemente introdotto sul calcolo del PrezzoTotale è stata prevista una tolleranza che ne rende ‘accettabile’ l’arrotondamento alla seconda cifra decimale. A tal riguardo l’AE ha pubblicato la versione 1.3 del 7 giugno 2016 del documento &quot;Suggerimenti per la compilazione della FatturaPA&quot;, aggiornato nelle parti relative agli arrotondamenti e alle spese accessorie e più in dettaglio sono state aggiunte alcune precisazioni relativamente ai campi 2.1.1.10, 2.2.2.3, 2.2.2.4 del tracciato.
Per i predetti motivi l&#039;artocolo sopra pubblicato il 20 maggio 2016 è stato aggiornato al 14 giugno 2016.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tal riguardo si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate (AE) ha precisato sul sito <a href="http://www.fatturapa.gov.it" rel="nofollow">http://www.fatturapa.gov.it</a> che sul controllo recentemente introdotto sul calcolo del PrezzoTotale è stata prevista una tolleranza che ne rende ‘accettabile’ l’arrotondamento alla seconda cifra decimale. A tal riguardo l’AE ha pubblicato la versione 1.3 del 7 giugno 2016 del documento &#8220;Suggerimenti per la compilazione della FatturaPA&#8221;, aggiornato nelle parti relative agli arrotondamenti e alle spese accessorie e più in dettaglio sono state aggiunte alcune precisazioni relativamente ai campi 2.1.1.10, 2.2.2.3, 2.2.2.4 del tracciato.<br />
Per i predetti motivi l&#8217;artocolo sopra pubblicato il 20 maggio 2016 è stato aggiornato al 14 giugno 2016.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1431</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 10:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1431</guid>
		<description><![CDATA[Aggiungo che il valore nel tag &lt;PrezzoTotale&gt; del tracciato XML FatturaPA va sempre scritto con il punto e non con la virgola, quindi nel caso del suo esempio andava scritto 9.204]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiungo che il valore nel tag
<prezzototale> del tracciato XML FatturaPA va sempre scritto con il punto e non con la virgola, quindi nel caso del suo esempio andava scritto 9.204</prezzototale>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1430</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 09:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1430</guid>
		<description><![CDATA[In realtà leggendo bene la guida di suggerimenti AE sul sito fatturaPA e il mio documento di analisi, la risposta è la seguente. Nel caso pratico dell&#039;esempio il risultato da inserire attualmente come valore è 9,204 e non 9,20 in quanto il tag &lt;PrezzoTotale&gt; prevede due cifre intere e 8 cifre decimali, quindi le tre cifre decimali vanno valorizzate ad oggi. Sono, comunque, attese prossime novità, in quanto l&#039;Agenzia delle Entrate sta esaminado una soluzione per eliminare eventuali criticità per gli operatori economici, introducendo una tolleranza di [-1 +1] eurocent nel calcolo in modo da non scartare per errori di arrotondamento. 

Cordialmente

Fabrizio Lupone

Mi segua su twitter @DocPaperless e diffonda il portale DocPaperless tra i suoi contatti!! Grazie!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà leggendo bene la guida di suggerimenti AE sul sito fatturaPA e il mio documento di analisi, la risposta è la seguente. Nel caso pratico dell&#8217;esempio il risultato da inserire attualmente come valore è 9,204 e non 9,20 in quanto il tag
<prezzototale> prevede due cifre intere e 8 cifre decimali, quindi le tre cifre decimali vanno valorizzate ad oggi. Sono, comunque, attese prossime novità, in quanto l&#8217;Agenzia delle Entrate sta esaminado una soluzione per eliminare eventuali criticità per gli operatori economici, introducendo una tolleranza di [-1 +1] eurocent nel calcolo in modo da non scartare per errori di arrotondamento. </p>
<p>Cordialmente</p>
<p>Fabrizio Lupone</p>
<p>Mi segua su twitter @DocPaperless e diffonda il portale DocPaperless tra i suoi contatti!! Grazie!!</prezzototale>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AF</title>
		<link>https://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1429</link>
		<dc:creator><![CDATA[AF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 08:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.docpaperless.com/?p=1138#comment-1429</guid>
		<description><![CDATA[Certo se sul sito FatturaPa spiegassero come 23,01x0,40 che ha un risultato di 9,20 venga rifiutato come errore 0423 saremmo tutti più informati sulle nuove procedure.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo se sul sito FatturaPa spiegassero come 23,01&#215;0,40 che ha un risultato di 9,20 venga rifiutato come errore 0423 saremmo tutti più informati sulle nuove procedure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
